<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Buyfast.ro &#8211; cat altii in 3 ani</title>
	<atom:link href="http://www.nerve.ro/statistici-si-data-mining/buyfastro-cat-altii-in-3-ani/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nerve.ro/statistici-si-data-mining/buyfastro-cat-altii-in-3-ani</link>
	<description>Pentru comertul online romanesc</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 May 2011 08:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: Ovidiu Lixandru</title>
		<link>http://www.nerve.ro/statistici-si-data-mining/buyfastro-cat-altii-in-3-ani/comment-page-1#comment-1909</link>
		<dc:creator>Ovidiu Lixandru</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 22:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerve.ro/statistici-si-data-mining/buyfastro-cat-altii-in-3-ani/#comment-1909</guid>
		<description>Salut Mihai,
Daca tu spui ca nu mai stiai de site iar proiectul era in moarte clinica, singurii care au avut acces la el au fost autorii si hosterii, &lt;a href=&quot;http://www.dezibel.ro/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;external nofollow&quot;&gt;Dezibel Media&lt;/a&gt; (vezi &lt;a href=&quot;http://search.live.com/results.aspx?q=dezibel+%2Bip%3A193.226.163.129&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;1&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://search.live.com/results.aspx?q=buyfast+%2Bip%3A193.226.163.129&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;2&lt;/a&gt;). Iar acum responsabilii au afisat un &quot;Site in constructie&quot;, fiind probabil trasi de maneca din diverse parti. Cu Buyfast au tatonat terenul pentru aplicarea experimentului si pe alte site-uri din portofoliu? Clientii au cerut rezultate in cifre si ei nu au cum sa le livreze altfel decat prin cumpararea de trafic?
Oricum, cazul iese din sfera comertului online electronic si intra intr-una mai monotona, cu lupi vechi ce nu-si schimba naravul.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Mihai,<br />
Daca tu spui ca nu mai stiai de site iar proiectul era in moarte clinica, singurii care au avut acces la el au fost autorii si hosterii, <a href="http://www.dezibel.ro/"  target="_blank" rel="external">Dezibel Media</a> (vezi <a href="http://search.live.com/results.aspx?q=dezibel+%2Bip%3A193.226.163.129"  target="_blank">1</a>, <a href="http://search.live.com/results.aspx?q=buyfast+%2Bip%3A193.226.163.129"  target="_blank">2</a>). Iar acum responsabilii au afisat un &#8220;Site in constructie&#8221;, fiind probabil trasi de maneca din diverse parti. Cu Buyfast au tatonat terenul pentru aplicarea experimentului si pe alte site-uri din portofoliu? Clientii au cerut rezultate in cifre si ei nu au cum sa le livreze altfel decat prin cumpararea de trafic?<br />
Oricum, cazul iese din sfera comertului online electronic si intra intr-una mai monotona, cu lupi vechi ce nu-si schimba naravul.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mihai stoica</title>
		<link>http://www.nerve.ro/statistici-si-data-mining/buyfastro-cat-altii-in-3-ani/comment-page-1#comment-1908</link>
		<dc:creator>mihai stoica</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 20:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerve.ro/statistici-si-data-mining/buyfastro-cat-altii-in-3-ani/#comment-1908</guid>
		<description>buyfast.ro despre care ati scris ca fraudeaza traficul este un proiect abandonat de aproximativ un an de zile, motiv pentru care va asigur ca magazinul online buyfast.ro nu a avut intentia de a genera un trafic fantoma. Mentionez ca am aflat de toata nebuloasa asta de pe internet si am ramas surprins de toata povestea. Precizez ca doresc doresc lamurirea acestei probleme, deoarece (desi am renuntat la proiect)pentru mine a reprezentat un vis frumos, un proiect menit sa imbunatateasca calitatea serviciilor de comert online si nu ideea de a fi numarul unu in trafic.ro sau de a pacali clientii. Avand in vedere cele mai sus precizate, ii rog pe cei care au constatat aceasta &quot;frauda&quot; si care se pricep la analizarea acestui gen de actiuni, sa caute adevarul (as dori sa stiu &quot;cine?&quot; si &quot;de ce?&quot; a recurs la genul acesta de actiune).
   Va multumesc anticipat si imi doresc din toata inima sa se afle adevarul.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buyfast.ro despre care ati scris ca fraudeaza traficul este un proiect abandonat de aproximativ un an de zile, motiv pentru care va asigur ca magazinul online buyfast.ro nu a avut intentia de a genera un trafic fantoma. Mentionez ca am aflat de toata nebuloasa asta de pe internet si am ramas surprins de toata povestea. Precizez ca doresc doresc lamurirea acestei probleme, deoarece (desi am renuntat la proiect)pentru mine a reprezentat un vis frumos, un proiect menit sa imbunatateasca calitatea serviciilor de comert online si nu ideea de a fi numarul unu in trafic.ro sau de a pacali clientii. Avand in vedere cele mai sus precizate, ii rog pe cei care au constatat aceasta &#8220;frauda&#8221; si care se pricep la analizarea acestui gen de actiuni, sa caute adevarul (as dori sa stiu &#8220;cine?&#8221; si &#8220;de ce?&#8221; a recurs la genul acesta de actiune).<br />
   Va multumesc anticipat si imi doresc din toata inima sa se afle adevarul.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luciansarbu</title>
		<link>http://www.nerve.ro/statistici-si-data-mining/buyfastro-cat-altii-in-3-ani/comment-page-1#comment-1906</link>
		<dc:creator>luciansarbu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 19:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerve.ro/statistici-si-data-mining/buyfastro-cat-altii-in-3-ani/#comment-1906</guid>
		<description>Am avut odata un client care-si dadea clicuri singur pe un site care era contorizat (adica e si acuma) pe Google Analitics. Cand l-am intrebat de ce o face, mi-a zis &quot;lasa sa aiba saitu trafic&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am avut odata un client care-si dadea clicuri singur pe un site care era contorizat (adica e si acuma) pe Google Analitics. Cand l-am intrebat de ce o face, mi-a zis &#8220;lasa sa aiba saitu trafic&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: irinaserv</title>
		<link>http://www.nerve.ro/statistici-si-data-mining/buyfastro-cat-altii-in-3-ani/comment-page-1#comment-1905</link>
		<dc:creator>irinaserv</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 13:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerve.ro/statistici-si-data-mining/buyfastro-cat-altii-in-3-ani/#comment-1905</guid>
		<description>cum au facut frate asta, ca si eu m-am mirat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cum au facut frate asta, ca si eu m-am mirat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ovidiu Lixandru</title>
		<link>http://www.nerve.ro/statistici-si-data-mining/buyfastro-cat-altii-in-3-ani/comment-page-1#comment-1904</link>
		<dc:creator>Ovidiu Lixandru</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 10:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerve.ro/statistici-si-data-mining/buyfastro-cat-altii-in-3-ani/#comment-1904</guid>
		<description>Salut Bogdan,
Excelenta viteza de reactie. Bravo echipei!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Bogdan,<br />
Excelenta viteza de reactie. Bravo echipei!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bogdan Axinia</title>
		<link>http://www.nerve.ro/statistici-si-data-mining/buyfastro-cat-altii-in-3-ani/comment-page-1#comment-1903</link>
		<dc:creator>Bogdan Axinia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 09:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerve.ro/statistici-si-data-mining/buyfastro-cat-altii-in-3-ani/#comment-1903</guid>
		<description>Salutare la toata lumea(Ovi, Gabi, Liviu). Sa stiti ca s-au aprins beculetzele si la noi, adica s-a primit alerta de fraudare, colegii mei au cercetat, este intr-adevar frauda si site-ul va fi suspendat. In rest toate cele si e bine ca scrieti mai mult despre comertul online din .ro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salutare la toata lumea(Ovi, Gabi, Liviu). Sa stiti ca s-au aprins beculetzele si la noi, adica s-a primit alerta de fraudare, colegii mei au cercetat, este intr-adevar frauda si site-ul va fi suspendat. In rest toate cele si e bine ca scrieti mai mult despre comertul online din .ro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrei</title>
		<link>http://www.nerve.ro/statistici-si-data-mining/buyfastro-cat-altii-in-3-ani/comment-page-1#comment-1902</link>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 08:47:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerve.ro/statistici-si-data-mining/buyfastro-cat-altii-in-3-ani/#comment-1902</guid>
		<description>In cazuri din astea evident frauduloase trafic.ro ar trebui sa faca ajustarile de rigoare. Fara prea multe discutii.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In cazuri din astea evident frauduloase trafic.ro ar trebui sa faca ajustarile de rigoare. Fara prea multe discutii.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dt</title>
		<link>http://www.nerve.ro/statistici-si-data-mining/buyfastro-cat-altii-in-3-ani/comment-page-1#comment-1901</link>
		<dc:creator>dt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 07:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerve.ro/statistici-si-data-mining/buyfastro-cat-altii-in-3-ani/#comment-1901</guid>
		<description>trafic.ro ar trebui sa scoata vizitatorii fara referer (si pe cei cu referer dubios) din calcularea clasamentului. sa-i afiseze doar la statisticile despre site. nu-i normal sa existe site-uri de care n-a auzit nimeni cu 95% vizitatori directi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trafic.ro ar trebui sa scoata vizitatorii fara referer (si pe cei cu referer dubios) din calcularea clasamentului. sa-i afiseze doar la statisticile despre site. nu-i normal sa existe site-uri de care n-a auzit nimeni cu 95% vizitatori directi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ovidiu Lixandru</title>
		<link>http://www.nerve.ro/statistici-si-data-mining/buyfastro-cat-altii-in-3-ani/comment-page-1#comment-1900</link>
		<dc:creator>Ovidiu Lixandru</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 20:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerve.ro/statistici-si-data-mining/buyfastro-cat-altii-in-3-ani/#comment-1900</guid>
		<description>Liviu: Am adaugat si tarile de origine ale traficului, asa e un pic mai clar de unde are vizitatori un &lt;b&gt;magazin romanesc&lt;/b&gt;.
Slabiciunea Alexa (faptul ca se bazeaza pe acel toolbar pentru contorizare) se vede in graficul dat de tine mai sus. Traficul Buyfast exista (foarte probabil in forma de popunder-e), dar nu e un trafic organic ci artificial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liviu: Am adaugat si tarile de origine ale traficului, asa e un pic mai clar de unde are vizitatori un <b>magazin romanesc</b>.<br />
Slabiciunea Alexa (faptul ca se bazeaza pe acel toolbar pentru contorizare) se vede in graficul dat de tine mai sus. Traficul Buyfast exista (foarte probabil in forma de popunder-e), dar nu e un trafic organic ci artificial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frauda de proportii pe trafic.ro - BuyFast.ro fraudeaza numarul de vizitatori pentru a-si face imagine?!? &#124; Liviu Taloi</title>
		<link>http://www.nerve.ro/statistici-si-data-mining/buyfastro-cat-altii-in-3-ani/comment-page-1#comment-1899</link>
		<dc:creator>Frauda de proportii pe trafic.ro - BuyFast.ro fraudeaza numarul de vizitatori pentru a-si face imagine?!? &#124; Liviu Taloi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 18:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerve.ro/statistici-si-data-mining/buyfastro-cat-altii-in-3-ani/#comment-1899</guid>
		<description>[...] pe nerve.ro capturi din trafic si un link catre alexa, o comparatie cu cei pe care &quot;i-a detronat in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pe nerve.ro capturi din trafic si un link catre alexa, o comparatie cu cei pe care &quot;i-a detronat in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

